En el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, 1 porción equivalente del grupo de Leche Entera aporta un promedio estandarizado de 150 kcal, 9g de proteína, 8g de lípidos y 12g de carbohidratos. Actualmente el catálogo cuenta con 30 alimentos oficiales registrados en este subgrupo para intercambio dietético en báscula.
Leche y Lácteos Enteros (SMAE)
Leche con su grasa natural íntegra (~3.2% a 3.5% de grasa láctea). Aporta 150 kcal, 9g de proteína, 8g de lípidos y 12g de carbohidratos por taza.
Aporte Promedio Oficial por 1 Equivalente (Leche Entera)
Criterios Clínicos y Pautas de Prescripción Dietética
- Recomendada en primera infancia (1 a 2 años) para desarrollo neurológico y mielinización.
- Moderar en adultos con hipercolesterolemia LDL elevada.
Catálogo de Alimentos: Leche Entera
| Alimento Oficial | Porción Sugerida | Gramos Netos | Gramos Brutos | Energía | Proteína | Grasa | Carb. | Fibra | Sodio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 cda | 75 g | 75 g | 126 kcal | 7 g | 9.6 g | 2.9 g | 0 g | 248.3 mg | ||
| 5 cda | 75 g | 75 g | 126 kcal | 7 g | 9.6 g | 2.9 g | 0 g | 248.3 mg | ||
| 5 cda | 75 g | 75 g | 126 kcal | 7 g | 9.6 g | 2.9 g | 0 g | 248.3 mg | ||
![]() LecheBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 148 kcal | 7.9 g | 8 g | 11.2 g | 0 g | 118 mg | |
![]() Leche calienteBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 148 kcal | 7.9 g | 8 g | 11.2 g | 0 g | 118 mg | |
![]() Leche ClavelBajo Sodio | 0.5 taza | 120 g | 120 g | 150 kcal | 7.5 g | 7.5 g | 11.3 g | 0 g | 112.5 mg | |
![]() Leche crudaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 146 kcal | 7.9 g | 7.9 g | 11.3 g | 0 g | 117.6 mg | |
![]() Leche de burraBajo Sodio | 1 taza | 237 g | 237 g | 126 kcal | 4.7 g | 5.7 g | 14.5 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Leche de cabraBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 165 kcal | 8.6 g | 9.9 g | 10.7 g | 0 g | 120 mg | |
![]() Leche de vacaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 148 kcal | 7.9 g | 8 g | 11.2 g | 0 g | 118 mg | |
![]() Leche en polvoBajo Sodio | 4 cda | 32 g | 32 g | 159 kcal | 8.4 g | 8.5 g | 12.3 g | 0 g | 119 mg | |
![]() Leche enteraBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 148 kcal | 7.9 g | 8 g | 11.2 g | 0 g | 118 mg | |
![]() Leche entera baja en sodioBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 147 kcal | 7.5 g | 8.3 g | 10.7 g | 0 g | 5.9 mg | |
![]() Leche entera en polvoBajo Sodio | 4 cda | 32 g | 32 g | 159 kcal | 8.4 g | 8.5 g | 12.3 g | 0 g | 119 mg | |
![]() Leche entera en polvo adicionadaBajo Sodio | 4 cda | 32 g | 32 g | 159 kcal | 8.4 g | 8.5 g | 12.3 g | 0 g | 119 mg | |
![]() Leche entera evaporadaBajo Sodio | 0.5 taza | 120 g | 120 g | 150 kcal | 7.5 g | 7.5 g | 11.3 g | 0 g | 112.5 mg | |
![]() Leche entera ultrapasteurizadaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 134 kcal | 7 g | 7 g | 11.3 g | 0 g | 118 mg | |
![]() Leche evaporadaBajo Sodio | 0.5 taza | 120 g | 120 g | 150 kcal | 7.5 g | 7.5 g | 11.3 g | 0 g | 112.5 mg | |
![]() Leche fríaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 148 kcal | 7.9 g | 8 g | 11.2 g | 0 g | 118 mg | |
![]() Leche hervidaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 163 kcal | 8.2 g | 9.1 g | 12.5 g | 0 g | 117.6 mg | |
![]() Leche humanaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 170 kcal | 2.3 g | 10.8 g | 16.3 g | 0 g | 38.7 mg | |
Leche Liconsa Te NutreBajo Sodio | 4 Cda | 32 g | 32 g | 159 kcal | 8.4 g | 8.5 g | 12.3 g | 0 g | 119 mg | |
![]() Leche maternaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 170 kcal | 2.3 g | 10.8 g | 16.3 g | 0 g | 38.7 mg | |
![]() Leche maternizada en polvoBajo Sodio | 2 Cda | 26 g | 26 g | 132 kcal | 3.5 g | 7 g | 14.3 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Leche omega verdeBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 120 kcal | 7.9 g | 4.6 g | 11.5 g | 0 g | 120 mg | |
![]() Leche pasteurizadaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 146 kcal | 7.9 g | 7.9 g | 11.3 g | 0 g | 117.6 mg | |
![]() Leche preparadaBajo Sodio | 1 taza | 240 g | 240 g | 141 kcal | 6.5 g | 5.9 g | 8.5 g | 0 g | 118 mg | |
![]() YoghurtBajo Sodio | 1 taza | 227 g | 227 g | 139 kcal | 7.9 g | 7.4 g | 10.6 g | 0 g | 105 mg | |
| 188 gramos | 188 g | 188 g | 139 kcal | 9 g | 5.6 g | 13.2 g | 0 g | 142.5 mg | ||
![]() Yoghurt naturalBajo Sodio | 1 taza | 227 g | 227 g | 139 kcal | 7.9 g | 7.4 g | 10.6 g | 0 g | 105 mg |






Cargando base de datos del SMAE...
Explora Otros Grupos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes
Navega entre los subgrupos oficiales del SMAE para consultar porciones exactas, calorías y macros estandarizados:
Preguntas Frecuentes sobre Leche Entera (SMAE)
¿Cuántas calorías tiene 1 taza de leche entera en el SMAE?
Aporta 150 kcal, 9g de proteína, 8g de grasa y 12g de carbohidratos.
Herramientas Clínicas Relacionadas para Nutriólogos
Optimiza el cálculo de menús y la prescripción dietética de tus pacientes:
Cuadro Dietosintético & SMAE
Distribución de equivalentes SMAE en desayuno, comida, cena y colaciones en tiempo real.
Conteo de Carbohidratos & Insulina
Ratio I:C, Factor de Sensibilidad FSI y cálculo del bolo prandial con corrección de glucemia ADA.






















