En el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, 1 porción equivalente del grupo de Cereales con Grasa aporta un promedio estandarizado de 115 kcal, 2g de proteína, 5g de lípidos y 15g de carbohidratos. Actualmente el catálogo cuenta con 325 alimentos oficiales registrados en este subgrupo para intercambio dietético en báscula.
Cereales con Grasa y Panadería (SMAE)
Incluye productos de panadería, galletas, totopos fritos, tamales y bollería que incorporan manteca, mantequilla o aceites. Aporta 115 kcal, 2g de proteína, 5g de lípidos y 15g de carbohidratos por equivalente.
Aporte Promedio Oficial por 1 Equivalente (Cereales con Grasa)
Criterios Clínicos y Pautas de Prescripción Dietética
- Debido a su contenido de grasa saturada y sodio, se recomienda limitar su consumo en dislipidemia, hígado graso y sobrepeso.
- 1 tamal promedio equivale a 4 o 5 porciones de cereales con grasa y 1 o 2 de AOA, sumando entre 500 y 700 kcal.
Catálogo de Alimentos: Cereales con Grasa
| Alimento Oficial | Porción Sugerida | Gramos Netos | Gramos Brutos | Energía | Proteína | Grasa | Carb. | Fibra | Sodio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amaranto acarameladoBajo Sodio | 0.5 taza | 32 g | 32 g | 122 kcal | 1.6 g | 3.2 g | 21.6 g | 1.6 g | 0 mg | |
![]() Aros de cebollaBajo Sodio | 2.5 pieza | 38 g | 38 g | 104 kcal | 1.6 g | 5.4 g | 12.7 g | 0.8 g | 138.8 mg | |
| 0.5 pieza | 38 g | 38 g | 108 kcal | 3 g | 5.4 g | 11.8 g | 0.5 g | 301.1 mg | ||
| 0.33 bolsa | 17 g | 17 g | 95 kcal | 1 g | 6.3 g | 8.6 g | 0.7 g | 141.9 mg | ||
![]() Barra All BranBajo Sodio | 0.75 pieza | 30 g | 30 g | 116 kcal | 2.3 g | 5.3 g | 15 g | 5.3 g | 48.8 mg | |
![]() Barra de amaranto sabor chocolateBajo Sodio | 2 pieza | 28 g | 28 g | 99 kcal | 1.6 g | 3.6 g | 15.2 g | 3.6 g | 2.1 mg | |
![]() Barra de chocolate amarantoBajo Sodio | 2 pieza | 28 g | 28 g | 99 kcal | 1.6 g | 3.6 g | 15.2 g | 3.6 g | 2.1 mg | |
![]() Barra de fruta con avena fresaBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 120 kcal | 1.6 g | 4.8 g | 17.7 g | 1.9 g | 54.9 mg | |
![]() Barra de fruta Quaker Sabor FresaBajo Sodio | 0.75 pieza | 23 g | 23 g | 90 kcal | 1.2 g | 3.6 g | 13.3 g | 1.4 g | 41.8 mg | |
![]() Barra de granolaBajo Sodio | 0.75 pieza | 21 g | 21 g | 101 kcal | 2.2 g | 4.2 g | 13.7 g | 1.1 g | 62.3 mg | |
![]() Barra de granola con cacahuateBajo Sodio | 0.33 pieza | 19 g | 19 g | 87 kcal | 1.4 g | 5 g | 11 g | 0.7 g | 31.7 mg | |
| 1 barra | 33 g | 33 g | 142 kcal | 4.2 g | 6.7 g | 16.3 g | 2.4 g | 46.9 mg | ||
| 1 barra | 30 g | 30 g | 146 kcal | 4.9 g | 9 g | 11.4 g | 2.4 g | 39 mg | ||
| 1 barra | 33 g | 33 g | 162 kcal | 4.2 g | 9.4 g | 15.1 g | 1.9 g | 55.1 mg | ||
![]() Barra Kelloggs Special K ProteínaBajo Sodio | 1 barra | 40 g | 40 g | 169 kcal | 10 g | 8.8 g | 12.5 g | 3.7 g | 100.4 mg | |
![]() Barra multigrano linazaBajo Sodio | 20 gramos | 20 g | 20 g | 99 kcal | 1.9 g | 4.8 g | 12 g | 1.4 g | 36.9 mg | |
![]() Barras Chewy para Niños Varios SaboresBajo Sodio | 1 paquete | 23 g | 23 g | 95 kcal | 1.6 g | 2.3 g | 17 g | 1.5 g | 69.9 mg | |
![]() Barrita de fresaBajo Sodio | 0.33 pieza | 21 g | 21 g | 97 kcal | 1.1 g | 3.9 g | 14.4 g | 0.3 g | 36.6 mg | |
![]() Barrita de granola con choco chipBajo Sodio | 1 pieza | 28 g | 28 g | 119 kcal | 2.1 g | 4.7 g | 19.6 g | 1.4 g | 77 mg | |
![]() Barrita de granola con pasitas y nuezBajo Sodio | 0.75 pieza | 21 g | 21 g | 97 kcal | 1.7 g | 4.4 g | 13.5 g | 1.2 g | 54 mg | |
| 0.75 pieza | 21 g | 21 g | 98 kcal | 1.2 g | 5.3 g | 13.4 g | 0.8 g | 42 mg | ||
![]() Barritas MarinelaBajo Sodio | 20 gramos | 20 g | 20 g | 91 kcal | 0.7 g | 3.8 g | 13.4 g | 0.2 g | 32.5 mg | |
![]() Barritas Marinela FresaBajo Sodio | 0.75 pieza | 25 g | 25 g | 116 kcal | 1.5 g | 4.9 g | 16.5 g | 0 g | 37.5 mg | |
![]() Barritas Marinela PiñaBajo Sodio | 0.75 pieza | 25 g | 25 g | 116 kcal | 1.5 g | 4.9 g | 16.5 g | 0 g | 37.5 mg | |
| 20 gramos | 20 g | 20 g | 110 kcal | 1 g | 8 g | 9 g | 0 g | 150 mg | ||
![]() Bigote relleno de chocolateBajo Sodio | 0.33 pieza | 21 g | 21 g | 93 kcal | 1.5 g | 4.6 g | 11.3 g | 0.4 g | 55.2 mg | |
![]() Bigotes de cajetaBajo Sodio | 0.33 pieza | 22 g | 22 g | 103 kcal | 2.4 g | 5 g | 90 g | 0 g | 131.5 mg | |
![]() Bigotes de chocolateBajo Sodio | 0.33 pieza | 22 g | 22 g | 103 kcal | 2.4 g | 5 g | 9 g | 0 g | 131.5 mg | |
| 2 pieza | 26 g | 26 g | 119 kcal | 2.8 g | 5.8 g | 10.5 g | 0 g | 152.4 mg | ||
![]() Bimbo Bran Frut PiñaBajo Sodio | 0.75 pieza | 30 g | 30 g | 122 kcal | 1.5 g | 4.5 g | 18.8 g | 1.5 g | 86.3 mg |




















Cargando base de datos del SMAE...
Explora Otros Grupos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes
Navega entre los subgrupos oficiales del SMAE para consultar porciones exactas, calorías y macros estandarizados:
Preguntas Frecuentes sobre Cereales con Grasa (SMAE)
¿Cuál es la diferencia entre cereal sin grasa y con grasa en el SMAE?
El cereal sin grasa aporta 70 kcal y 0g de lípidos, mientras que el cereal con grasa añade 5g de lípidos, elevando el aporte a 115 kcal por equivalente.
Herramientas Clínicas Relacionadas para Nutriólogos
Optimiza el cálculo de menús y la prescripción dietética de tus pacientes:
Cuadro Dietosintético & SMAE
Distribución de equivalentes SMAE en desayuno, comida, cena y colaciones en tiempo real.
Conteo de Carbohidratos & Insulina
Ratio I:C, Factor de Sensibilidad FSI y cálculo del bolo prandial con corrección de glucemia ADA.









