En el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, 1 porción equivalente del grupo de AOA Moderado Aporte de Grasa aporta un promedio estandarizado de 75 kcal, 7g de proteína, 5g de lípidos y 0g de carbohidratos. Actualmente el catálogo cuenta con 77 alimentos oficiales registrados en este subgrupo para intercambio dietético en báscula.
Alimentos de Origen Animal Moderado Aporte de Grasa (SMAE)
Incluye el huevo entero (1 pieza = 50g), queso panela tradicional, carne de cerdo magra (lomo), carne molida de res especial y salmón. Aporta 75 kcal, 7g de proteína y 5g de lípidos.
Aporte Promedio Oficial por 1 Equivalente (AOA Moderado Aporte de Grasa)
Criterios Clínicos y Pautas de Prescripción Dietética
- 1 huevo completo aporta 75 kcal, 7g de proteína, 5g de grasa y nutrientes clave como colina, luteína y zeaxantina.
- En salmón y sardina, los 5g de lípidos corresponden en gran medida a ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 (EPA y DHA).
Catálogo de Alimentos: AOA Moderado Aporte de Grasa
| Alimento Oficial | Porción Sugerida | Gramos Netos | Gramos Brutos | Energía | Proteína | Grasa | Carb. | Fibra | Sodio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnguilaBajo Sodio | 40 gramos | 40 g | 40 g | 74 kcal | 7.4 g | 4.7 g | 0 g | 0 g | 20.4 mg | |
![]() Arenque marinadoBajo Sodio | 0.25 Filete | 46 g | 46 g | 73 kcal | 8.3 g | 4.2 g | 0 g | 0 g | 41.4 mg | |
![]() Bistec de bolaBajo Sodio | 25 gramos | 25 g | 25 g | 71 kcal | 7.2 g | 4.5 g | 0 g | 0 g | 12.5 mg | |
![]() Bola de resBajo Sodio | 25 gramos | 25 g | 25 g | 71 kcal | 7.2 g | 4.5 g | 0 g | 0 g | 12.5 mg | |
![]() Boquerones (fritos)Bajo Sodio | 40 gramos | 40 g | 40 g | 70 kcal | 7.7 g | 4.1 g | 0.1 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Carne de suaderoBajo Sodio | 29 gramos | 29 g | 29 g | 76 kcal | 7.8 g | 4.8 g | 0 g | 0 g | 20.3 mg | |
![]() Carne deshebradaBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 75 kcal | 7.4 g | 4.8 g | 0 g | 0 g | 14.7 mg | |
![]() Carne molida extra magra cocidaBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 75 kcal | 7.4 g | 4.8 g | 0 g | 0 g | 14.7 mg | |
![]() Carne molida extra magra salteadaBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 77 kcal | 7.5 g | 4.9 g | 0 g | 0 g | 21 mg | |
| 5 cdita | 27 g | 27 g | 67 kcal | 6.6 g | 4.8 g | 1.1 g | 0 g | 399.8 mg | ||
| 5 cdita | 27 g | 27 g | 67 kcal | 6.6 g | 4.8 g | 1.1 g | 0 g | 399.8 mg | ||
| 5 cdita | 27 g | 27 g | 67 kcal | 6.6 g | 4.8 g | 1.1 g | 0 g | 399.8 mg | ||
![]() ChicharrónBajo Sodio | 12 gramos | 12 g | 12 g | 72 kcal | 6.9 g | 4.7 g | 0 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Chicharrón de cerdoBajo Sodio | 12 gramos | 12 g | 12 g | 72 kcal | 6.9 g | 4.7 g | 0 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Chicharrón de puercoBajo Sodio | 12 gramos | 12 g | 12 g | 72 kcal | 6.9 g | 4.7 g | 0 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Costillar de cerdoBajo Sodio | 50 gramos | 33 g | 50 g | 69 kcal | 6.5 g | 4.6 g | 0 g | 0 g | 13.7 mg | |
![]() Costillitas de cerdoBajo Sodio | 50 gramos | 33 g | 50 g | 69 kcal | 6.5 g | 4.6 g | 0 g | 0 g | 13.7 mg | |
| 1 pieza | 24 g | 24 g | 78 kcal | 3.5 g | 4.4 g | 6 g | 0.5 g | 206.6 mg | ||
![]() EscamolBajo Sodio | 15 gramos | 15 g | 15 g | 86 kcal | 6.5 g | 5.1 g | 3.4 g | 0.3 g | 0.1 mg | |
![]() Filete de salmónBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 55 kcal | 6 g | 3.2 g | 0 g | 0 g | 17.6 mg | |
![]() Gusano blanco de magueyBajo Sodio | 15 gramos | 15 g | 15 g | 91 kcal | 5.4 g | 6.3 g | 3.4 g | 0.7 g | 0 mg | |
![]() Gusanos de magueyBajo Sodio | 35 gramos | 35 g | 35 g | 70 kcal | 5.8 g | 4.8 g | 0 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Huevo AgraBajo Sodio | 1 pieza | 55 g | 63 g | 70 kcal | 6 g | 4.5 g | 0.7 g | 0 g | 70 mg | |
![]() Huevo batido o revuelto cocidoBajo Sodio | 3 Cda | 41 g | 41 g | 69 kcal | 4.6 g | 5 g | 0.9 g | 0 g | 115.1 mg | |
![]() Huevo blanco cocidoBajo Sodio | 1 pieza | 44 g | 50 g | 68 kcal | 5.5 g | 4.7 g | 0.5 g | 0 g | 54.6 mg | |
![]() Huevo cocidoBajo Sodio | 1 pieza | 44 g | 50 g | 68 kcal | 5.5 g | 4.7 g | 0.5 g | 0 g | 54.6 mg | |
![]() Huevo de codorniz frescoBajo Sodio | 6 pieza | 50 g | 54 g | 78 kcal | 6.5 g | 5.5 g | 0.2 g | 0 g | 70 mg | |
![]() Huevo deshidratadoBajo Sodio | 2.5 Cda | 13 g | 13 g | 76 kcal | 6 g | 5.4 g | 0.2 g | 0 g | 60 mg | |
![]() Huevo en polvoBajo Sodio | 2.5 Cda | 13 g | 13 g | 76 kcal | 6 g | 5.4 g | 0.2 g | 0 g | 60 mg | |
| 1 pieza | 55 g | 63 g | 70 kcal | 6 g | 4.5 g | 0.7 g | 0 g | 70 mg |






Cargando base de datos del SMAE...
Explora Otros Grupos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes
Navega entre los subgrupos oficiales del SMAE para consultar porciones exactas, calorías y macros estandarizados:
Preguntas Frecuentes sobre AOA Moderado Aporte de Grasa (SMAE)
¿A cuánto equivale 1 huevo entero en el SMAE?
1 pieza de huevo de gallina entero (50g) equivale a 1 porción de AOA Moderado Aporte de Grasa (75 kcal, 7g proteína, 5g lípidos).
Herramientas Clínicas Relacionadas para Nutriólogos
Optimiza el cálculo de menús y la prescripción dietética de tus pacientes:
Cuadro Dietosintético & SMAE
Distribución de equivalentes SMAE en desayuno, comida, cena y colaciones en tiempo real.
Conteo de Carbohidratos & Insulina
Ratio I:C, Factor de Sensibilidad FSI y cálculo del bolo prandial con corrección de glucemia ADA.























