En el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, 1 porción equivalente del grupo de AOA Alto Aporte de Grasa aporta un promedio estandarizado de 100 kcal, 7g de proteína, 8g de lípidos y 0g de carbohidratos. Actualmente el catálogo cuenta con 150 alimentos oficiales registrados en este subgrupo para intercambio dietético en báscula.
Alimentos de Origen Animal Alto Aporte de Grasa (SMAE)
Cortes grasos de res (rib eye, arrachera con grasa), quesos maduros y fundibles (manchego, gouda, oaxaca, amarillo), costillas de cerdo y embutidos con grasa. Aporta 100 kcal, 7g de proteína y 8g de lípidos.
Aporte Promedio Oficial por 1 Equivalente (AOA Alto Aporte de Grasa)
Criterios Clínicos y Pautas de Prescripción Dietética
- Alimento denso en grasa saturada y colesterol. Se aconseja moderar en dislipidemia y enfermedad cardiovascular.
Catálogo de Alimentos: AOA Alto Aporte de Grasa
| Alimento Oficial | Porción Sugerida | Gramos Netos | Gramos Brutos | Energía | Proteína | Grasa | Carb. | Fibra | Sodio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pieza | 36 g | 70 g | 86 kcal | 8.4 g | 6.7 g | 3.1 g | 0 g | 178.9 mg | ||
| 2 pieza | 36 g | 70 g | 96 kcal | 8.4 g | 6.7 g | 0 g | 0 g | 146.3 mg | ||
![]() Alón de pollo con piel cocidoBajo Sodio | 1 pieza | 51 g | 98 g | 117 kcal | 11.6 g | 8.6 g | 0 g | 0 g | 34.1 mg | |
![]() Alón de pollo con piel crudoBajo Sodio | 1 pieza | 51 g | 95 g | 114 kcal | 9.4 g | 8.2 g | 0 g | 0 g | 37.4 mg | |
![]() Añejo tipo CotijaBajo Sodio | 2 cda | 24 g | 24 g | 70 kcal | 6.8 g | 8 g | 0.3 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Carne de res semigrasosaBajo Sodio | 40 gramos | 38 g | 40 g | 98 kcal | 7 g | 7.5 g | 0 g | 0 g | 22.4 mg | |
![]() Carne molida popular de resBajo Sodio | 40 gramos | 33 g | 40 g | 97 kcal | 5.2 g | 8.3 g | 0 g | 0 g | 19.4 mg | |
![]() Carne molida regularBajo Sodio | 40 gramos | 40 g | 40 g | 107 kcal | 7.2 g | 8.5 g | 0 g | 0 g | 26 mg | |
![]() Carne molida regular cocidaBajo Sodio | 35 gramos | 35 g | 35 g | 100 kcal | 8.1 g | 7.3 g | 0 g | 0 g | 21 mg | |
![]() Carne obscura de Pollo con pielBajo Sodio | 40 gramos | 40 g | 40 g | 95 kcal | 6.7 g | 7.3 g | 0 g | 0 g | 29.2 mg | |
| 50 gramos | 50 g | 50 g | 98 kcal | 7.3 g | 7.4 g | 0 g | 0 g | 602.4 mg | ||
![]() Cerdo en canalBajo Sodio | 40 gramos | 28 g | 40 g | 111 kcal | 3.8 g | 10.6 g | 0 g | 0 g | 12.3 mg | |
| 2 cda | 33 g | 33 g | 91 kcal | 4 g | 6.9 g | 3 g | 0.1 g | 540.5 mg | ||
![]() Chuleta de carneroBajo Sodio | 40 gramos | 36 g | 40 g | 105 kcal | 5.6 g | 9 g | 0 g | 0 g | 27 mg | |
![]() Chuleta de cordero enteraBajo Sodio | 0.33 pieza | 45 g | 82 g | 94 kcal | 8.3 g | 6.5 g | 0 g | 0 g | 26.8 mg | |
![]() CorderoBajo Sodio | 50 gramos | 37 g | 46 g | 104 kcal | 6.1 g | 8.6 g | 0 g | 0 g | 21.7 mg | |
| 45 gramos | 36 g | 45 g | 105 kcal | 5.6 g | 9 g | 0 g | 0 g | 270 mg | ||
![]() Costilla de resBajo Sodio | 40 gramos | 29 g | 40 g | 112 kcal | 4.5 g | 10.3 g | 0 g | 0 g | 15.2 mg | |
![]() EspaldillaBajo Sodio | 45 gramos | 36 g | 45 g | 99 kcal | 5.8 g | 8.2 g | 0 g | 0 g | 22.7 mg | |
![]() Espaldilla de cerdoBajo Sodio | 45 gramos | 36 g | 45 g | 99 kcal | 5.8 g | 8.2 g | 0 g | 0 g | 22.7 mg | |
| 45 gramos | 36 g | 45 g | 99 kcal | 5.8 g | 8.2 g | 0 g | 0 g | 227 mg | ||
![]() Espinazo de cerdoBajo Sodio | 45 gramos | 36 g | 45 g | 99 kcal | 5.8 g | 8.2 g | 0 g | 0 g | 22.7 mg | |
![]() Fondue de quesoBajo Sodio | 3.5 cda | 46 g | 46 g | 104 kcal | 6.5 g | 6.1 g | 1.7 g | 0 g | 60.2 mg | |
| 30 gramos | 30 g | 30 g | 88 kcal | 4.3 g | 6 g | 4.1 g | 0.4 g | 155.4 mg | ||
![]() Huevo de gansaBajo Sodio | 0.5 pieza | 63 g | 72 g | 116 kcal | 8.7 g | 8.3 g | 0.8 g | 0 g | 86.6 mg | |
![]() Huevo de patoBajo Sodio | 1 pieza | 62 g | 70 g | 114 kcal | 7.9 g | 8.5 g | 0.9 g | 0 g | 89.8 mg | |
![]() Huevo de pavoBajo Sodio | 1 pieza | 70 g | 79 g | 119 kcal | 9.5 g | 8.3 g | 0.8 g | 0 g | 105 mg | |
![]() Huevo estrelladoBajo Sodio | 1 pieza | 46 g | 46 g | 90 kcal | 6.3 g | 7 g | 0.4 g | 0 g | 93.8 mg | |
![]() Huevo fritoBajo Sodio | 1 pieza | 46 g | 46 g | 90 kcal | 6.3 g | 7 g | 0.4 g | 0 g | 93.8 mg | |
| 60 gramos | 60 g | 60 g | 100 kcal | 6.7 g | 7.3 g | 1.3 g | 0 g | 168 mg |







Cargando base de datos del SMAE...
Explora Otros Grupos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes
Navega entre los subgrupos oficiales del SMAE para consultar porciones exactas, calorías y macros estandarizados:
Preguntas Frecuentes sobre AOA Alto Aporte de Grasa (SMAE)
¿A cuánto equivale el queso manchego o amarillo en el SMAE?
Aproximadamente 30 gramos de queso manchego o gouda equivalen a 1 porción de AOA Alto Aporte de Grasa (100 kcal, 7g proteína, 8g grasa).
Herramientas Clínicas Relacionadas para Nutriólogos
Optimiza el cálculo de menús y la prescripción dietética de tus pacientes:
Cuadro Dietosintético & SMAE
Distribución de equivalentes SMAE en desayuno, comida, cena y colaciones en tiempo real.
Conteo de Carbohidratos & Insulina
Ratio I:C, Factor de Sensibilidad FSI y cálculo del bolo prandial con corrección de glucemia ADA.






















