En el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, 1 porción equivalente del grupo de AOA Muy Bajo Aporte de Grasa aporta un promedio estandarizado de 40 kcal, 7g de proteína, 1g de lípidos y 0g de carbohidratos. Actualmente el catálogo cuenta con 242 alimentos oficiales registrados en este subgrupo para intercambio dietético en báscula.
Alimentos de Origen Animal Muy Bajo Aporte de Grasa (SMAE)
Proteína de la más alta densidad biológica y mínima grasa: pechuga de pavo/pollo sin piel, claras de huevo, pescados blancos (tilapia, huachinango, robalo), atún en agua y mariscos. Aporta 40 kcal, 7g de proteína y solo 1g de lípidos.
Aporte Promedio Oficial por 1 Equivalente (AOA Muy Bajo Aporte de Grasa)
Criterios Clínicos y Pautas de Prescripción Dietética
- El grupo preferido en restricción calórica, hipertrigliceridemia y para deportistas que buscan cubrir proteínas sin sumar calorías de grasa.
- 2 claras de huevo = 1 equivalente de AOA MBAG (7g proteína magra y 0g grasa).
Catálogo de Alimentos: AOA Muy Bajo Aporte de Grasa
| Alimento Oficial | Porción Sugerida | Gramos Netos | Gramos Brutos | Energía | Proteína | Grasa | Carb. | Fibra | Sodio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abulón frescoBajo Sodio | 40 gramos | 40 g | 40 g | 42 kcal | 6.8 g | 0.3 g | 2.4 g | 0 g | 120.5 mg | |
![]() AcocilesBajo Sodio | 50 gramos | 35 g | 50 g | 37 kcal | 7.4 g | 0.5 g | 0.9 g | 0 g | 0 mg | |
![]() AguayónBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 42 kcal | 6.3 g | 1.9 g | 0 g | 0 g | 18.9 mg | |
![]() Aguayón de resBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 42 kcal | 6.3 g | 1.9 g | 0 g | 0 g | 18.9 mg | |
![]() Ahuahutle secoBajo Sodio | 10 gramos | 10 g | 10 g | 39 kcal | 6.4 g | 0.4 g | 0.2 g | 0 g | 0 mg | |
| 35 gramos | 35 g | 35 g | 36 kcal | 7.8 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 228 mg | ||
![]() Almeja chirlaBajo Sodio | 50 gramos | 50 g | 50 g | 41 kcal | 7 g | 0.4 g | 0.7 g | 0 g | 18 mg | |
![]() Almeja cocidaBajo Sodio | 2 pieza | 25 g | 25 g | 43 kcal | 7.3 g | 0.5 g | 1.8 g | 0 g | 112.8 mg | |
![]() Almeja cruda mediana sin conchaBajo Sodio | 4 pieza | 58 g | 58 g | 43 kcal | 7.4 g | 0.6 g | 1.5 g | 0 g | 32.8 mg | |
![]() Almeja fresca sin conchaBajo Sodio | 4 pieza | 58 g | 58 g | 43 kcal | 7.4 g | 0.6 g | 1.5 g | 0 g | 32.8 mg | |
![]() Alón de pollo sin pielBajo Sodio | 1 pieza | 29 g | 55 g | 37 kcal | 6.4 g | 1 g | 0 g | 0 g | 23.6 mg | |
![]() Anchoa frescaBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 39 kcal | 6.1 g | 1.4 g | 0 g | 0 g | 31.1 mg | |
![]() Anillos de calamarBajo Sodio | 0.25 taza | 38 g | 38 g | 34 kcal | 5.9 g | 0.5 g | 1.2 g | 0 g | 16.3 mg | |
![]() ArmadilloBajo Sodio | 30 gramos | 21 g | 30 g | 35 kcal | 6.1 g | 1.1 g | 0 g | 0 g | 0 mg | |
![]() Arrachera de avestruzBajo Sodio | 40 gramos | 40 g | 40 g | 36 kcal | 8.2 g | 0.4 g | 0 g | 0 g | 32 mg | |
![]() Atún blanco en agua (drenado)Bajo Sodio | 0.33 lata | 33 g | 33 g | 43 kcal | 7.9 g | 1 g | 0 g | 0 g | 125.7 mg | |
![]() Atún drenadoBajo Sodio | 20 gramos | 20 g | 20 g | 37 kcal | 6 g | 1.3 g | 0 g | 0 g | 10 mg | |
![]() Atún en agua drenadoBajo Sodio | 0.33 lata | 33 g | 33 g | 39 kcal | 8.5 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 112.7 mg | |
![]() Atún frescoBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 43 kcal | 7 g | 1.5 g | 0 g | 10 g | 11.6 mg | |
![]() Atún light (drenado)Bajo Sodio | 0.33 lata | 33 g | 33 g | 39 kcal | 8.5 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 112.7 mg | |
![]() Bacalao enlatadoBajo Sodio | 35 gramos | 35 g | 35 g | 37 kcal | 8 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 76.3 mg | |
![]() Bacalao frescoBajo Sodio | 45 gramos | 45 g | 45 g | 37 kcal | 8 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 24.4 mg | |
| 15 gramos | 15 g | 15 g | 44 kcal | 9.4 g | 0.4 g | 0 g | 0 g | 1054.1 mg | ||
| 15 gramos | 15 g | 15 g | 44 kcal | 9.4 g | 0.4 g | 0 g | 0 g | 1054.1 mg | ||
![]() BagreBajo Sodio | 80 gramos | 40 g | 80 g | 38 kcal | 7 g | 1.1 g | 0 g | 0 g | 24 mg | |
![]() Bagre FileteadoBajo Sodio | 40 gramos | 40 g | 40 g | 38 kcal | 7 g | 1.1 g | 0 g | 0 g | 24 mg | |
![]() BistecBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 36 kcal | 7.2 g | 0.8 g | 0 g | 0 g | 18 mg | |
![]() Bistec de resBajo Sodio | 30 gramos | 30 g | 30 g | 36 kcal | 7.2 g | 0.8 g | 0 g | 0 g | 18 mg | |
![]() Bola de terneraBajo Sodio | 35 gramos | 35 g | 35 g | 41 kcal | 7.3 g | 1.1 g | 0 g | 0 g | 22.1 mg | |
![]() Boquerón crudoBajo Sodio | 45 gramos | 36 g | 45 g | 41 kcal | 6.4 g | 1.7 g | 0 g | 0 g | 0 mg |



Cargando base de datos del SMAE...
Explora Otros Grupos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes
Navega entre los subgrupos oficiales del SMAE para consultar porciones exactas, calorías y macros estandarizados:
Preguntas Frecuentes sobre AOA Muy Bajo Aporte de Grasa (SMAE)
¿Cuánto aporta 1 porción de AOA Muy Bajo Aporte en el SMAE?
Aporta 40 kcal, 7 gramos de proteína de alto valor biológico, 1 gramo de grasa y 0 gramos de carbohidratos (ej. 30g de pechuga de pollo o 2 claras de huevo).
Herramientas Clínicas Relacionadas para Nutriólogos
Optimiza el cálculo de menús y la prescripción dietética de tus pacientes:
Cuadro Dietosintético & SMAE
Distribución de equivalentes SMAE en desayuno, comida, cena y colaciones en tiempo real.
Conteo de Carbohidratos & Insulina
Ratio I:C, Factor de Sensibilidad FSI y cálculo del bolo prandial con corrección de glucemia ADA.


























